Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?

中国海洋统计年鉴 2010

  • Main
  • 中国海洋统计年鉴 2010

中国海洋统计年鉴 2010

国家海洋局编著, 王宏, 李强主编, 国家海洋局[编, 王宏, 李强, 国家海洋局, 国家海洋局[编], 国家海洋局编, 王宏, 李强, 国家海洋局
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
1 (p1): 2009年我国海洋经济发展综述
23 (p2): 1 综合资料
23 (p3): 1-1 沿海地区行政区划
24 (p4): 1-2 沿海行政区划一览表
31 (p5): 1-3 海洋自然地理
31 (p6): 1-4 海区海域面积
32 (p7): 1-5 海洋自然资源
33 (p8): 1-6 海区海洋石油储量
34 (p9): 1-7 沿海地区水资源基本情况
35 (p10): 1-8 沿海地区湿地面积
36 (p11): 1-9 红树林各地类面积
37 (p12): 1-10 主要沿海城市气候基本情况
43 (p13): 2 海洋经济核算
43 (p14): 2-1 全国海洋生产总值
43 (p15): 2-2 全国海洋生产总值构成
44 (p16): 2-3 海洋及相关产业增加值
44 (p17): 2-4 海洋及相关产业增加值构成
45 (p18): 2-5 全国主要海洋产业增加值
46 (p19): 2-6 海洋渔业增加值
46 (p20): 2-7 海洋油气业增加值
47 (p21): 2-8 海洋矿业增加值
47 (p22): 2-9 海洋盐业增加值
48 (p23): 2-10 海洋船舶工业增加值
48 (p24): 2-11 海洋化工业增加值
49 (p25): 2-12 海洋生物医药业增加值
49 (p26): 2-13 海洋工程建筑业增加值
50 (p27): 2-14 海洋电力业增加值
50 (p28): 2-15 海水利用业增加值
51 (p29): 2-16 海洋交通运输业增加值
51 (p30): 2-17 滨海旅游业增加值
52 (p31): 2-18 沿海地区海洋生产总值
53 (p32): 2-19 沿海地区海洋生产总值构成
54 (p33): 2-20 沿海地区海洋及相关产业增加值
55 (p34): 2-21 沿海地区海洋及相关产业增加值构成
63 (p35): 3 主要海洋产业活动
63 (p36): 3-1 全国海洋捕捞养殖产量
64 (p37): 3-2 沿海地区海洋捕捞养殖产量
65 (p38): 3-3 沿海地区海洋原油产量
65 (p39): 3-4 沿海地区海洋天然气产量
66 (p40): 3-5 海洋原油出口量及创汇额
66 (p41): 3-6 海洋原油产量、出口量占全国原油产量、出口量比重
67 (p42): 3-7 沿海地区海洋矿业产量
68 (p43): 3-8 沿海地区海盐产量
69 (p44): 3-9 沿海地区海洋化工产品产量
70 (p45): 3-10 沿海地区海洋生物医药产品产量
72 (p46): 3-11 沿海地区海洋修造船完工量
73 (p47): 3-12 沿海地区海洋货物运输量和周转量
74 (p48): 3-13 沿海地区海洋旅客运输量和周转量
75 (p49): 3-14 沿海港口客货吞吐量
76 (p50): 3-15 沿海国际标准集装箱运量
77 (p51): 3-16 沿海港口国际标准集装箱吞吐量
78 (p52): 3-17 沿海城市国内旅游人数
80 (p53): 3-18 沿海城市国际旅游(外汇)收入
82 (p54): 3-19 沿海城市接待入境旅游者人数
84 (p55): 3-20 沿海城市接待入境旅游者情况
95 (p56): 4 主要海洋产业生产能力
95 (p57): 4-1 浅海滩涂海湾可养殖面积
96 (p58): 4-2 沿海地区海水养殖面积
97 (p59): 4-3 海洋油田生产井情况
97 (p60): 4-4 海洋石油勘探情况
98 (p61): 4-5 沿海地区盐田面积和海盐生产能力
99 (p62): 4-6 沿海地区风能发电能力(2008年)
100 (p63): 4-7 主要潮汐电站分布情况
101 (p64): 4-8 主要海上活动船舶
102 (p65): 4-9 沿海规模以上港口生产用码头泊位
104 (p66): 4-0 主要沿海城市星级饭店基本情况
106 (p67): 4-11 沿海地区旅行社单位数
111 (p68): 5 涉海就业
111 (p69): 5-1 沿海地区涉海就业人员情况
112 (p70): 5-2 全国主要海洋产业就业人员情况
115 (p71): 6 海洋科学技术
115 (p72): 6-1 分行业海洋科研机构及人员情况
117 (p73): 6-2 分行业海洋科研机构科技活动人员学历构成
119 (p74): 6-3 分行业海洋科研机构科技活动人员职称构成
121 (p75): 6-4 分行业海洋科研机构经费收入
123 (p76): 6-5 分行业海洋科研机构科技课题情况
125 (p77): 6-6…
Année:
2011
Edition:
2011
Editeur::
北京:海洋出版社
Langue:
Chinese
ISBN 10:
7502779582
ISBN 13:
9787502779580
Fichier:
PDF, 85.90 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2011
Télécharger (pdf, 85.90 MB)
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué